Dachvergleich
| Merkmal | Bosco | Pigato | Giallo | Trebbiano |
|---|---|---|---|---|
| Positionierung | Bestseller & Allrounder | Luxuriöses Glasdach | Premium-Großspannweitenlösung | Design-Premiumklasse |
| Design | Klassisch | Klassisch-Elegant | Modern & geradlinig | Kubisch & architektonisch |
| Dachform | Schrägdach | Schrägdach | Schrägdach | Flachdach-/Kubusoptik |
| Dacheindeckung Standard | Polycarbonat 16 mm | Polycarbonat 16 mm | Polycarbonat 16 mm | Sicherheitsglas 44.2 |
| Optionales Dachmaterial | – | Sicherheitsglas 44.2 möglich | Sicherheitsglas 44.2 möglich | – |
| Max. Spannweite auf 2 Pfosten | 4 m | 4 m | 6 m | 7 m |
| Sichtfreiheit | Gut | Gut | Sehr gut | Exzellent |
| Lichtdurchlässigkeit | Hoch | Sehr hoch | Sehr hoch | Sehr hoch |
| Individualisierung | Sehr hoch | Hoch | Mittel | Hoch |
| Pfostenvarianten | Rund oder eckig | Rund oder eckig | Rechteckig | Modern kubisch |
| Regenrinnen-Design | Rund oder klassisch | Rund oder klassisch | Gerade | Kubisch integriert |
| LED-Beleuchtung | Optional | Optional | Optional | Serienmäßig integriert |
| Erweiterbar mit Seitenwänden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geeignet für große Terrassen | Gut | Gut | Sehr gut | Exzellent |
| Modernitätsfaktor | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Preisniveau | €€ | €€€ | €€€€ | €€€€€ |
